Tabela para Classificação - Adultos | |
IMC | Classificação |
<20 | Abaixo do Peso |
20 a 25 | Peso Ideal |
25 a 30 | Sobrepeso |
30 a 35 | Obesidade Moderada |
35 a 40 | Obesidade Severa |
40 a 50 | Obesidade Mórbida |
>50 | Super Obesidade |
Home GINASIO CANAS DE SENHORIM Calcule o seu IMC e veja se tem o peso ideal
Tabela para Classificação - Adultos | |
IMC | Classificação |
<20 | Abaixo do Peso |
20 a 25 | Peso Ideal |
25 a 30 | Sobrepeso |
30 a 35 | Obesidade Moderada |
35 a 40 | Obesidade Severa |
40 a 50 | Obesidade Mórbida |
>50 | Super Obesidade |
1 comentários: on "Calcule o seu IMC e veja se tem o peso ideal"
Olá, fiz um post sobre esse assunto e achei tão interessante q acabei fazendo uma pagina especifica para ele, inclusive com uma calculadora online de IMC.
Seria interessante trocarmos link, oq acha? qlq coisa entre em contato!
abraço
Enviar um comentário